produtos
![]() |
Marca: | Wenergy |
Certificação: | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 |
Número do modelo: | Estrela 289 kWh |
Energia avaliado: | 289kwh |
Cenários de aplicação
Utilização industrial e comercial
Destaques do produto
Integração contínua e segurança robusta
Eficiência, flexibilidade e design centrado no usuário
Gerenciamento e Segurança de Baterias de última geração
Medidas abrangentes de segurança da nuvem e controlo da temperatura
Modelo | Estrela 289 |
Parâmetros do sistema | |
Tipo de bateria | FFP |
Capacidade nominal | 289 kWh |
Potência nominal | 125 kW |
Tipo de refrigeração | Refrigeração por líquido |
Nível de protecção da PI | Proteção IP54 |
Grau à prova de corrosão | C4H |
Sistema de protecção contra incêndio | Combate a incêndios por aerossóis |
Ruído | < 65 dB (1 m de distância do sistema) |
Dimensão | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm |
Peso | 3050 ± 150 kg |
Intervalo de temperatura de trabalho | -30°C a 55°C (deratamento quando > 45°C) |
Intervalo de umidade relativa | 0~ 95% (não condensado) |
Interface de comunicação | RS485 / CAN |
Protocolo de comunicação | Modbus RTU |
Ciclo de vida | ≥10000 |
Certificação do sistema | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC 62619, UL1973, UL9540A, ONU 38.3, IEC/EN 61000 |
Max. Eficiência do sistema | > 89% |
Garantia da qualidade | ≥ 5 anos |
Sistema Monetário Europeu | Possuir |
Cenários de aplicação | Nova geração de energia, geração distribuída, micro-grid ESS, EV Charge, ESS da cidade, ESS industrial e comercial, etc. |
Parâmetros da bateria de CC | |
Voltagem nominal | 921.6V |
Faixa de tensão | 720 ~ 1000V |
Relação de carga e descarga | 0.5P |
Max. Energia de entrada de CC | 135 kW |
Parâmetros do lado AC | |
Tensão nominal AC | 400 V |
Frequência de saída nominal | 50/60 Hz |
Potência nominal | 135 kW |
Corrente nominal | 196A |
Max. Potência AC | 162 kW (60S 25°C) |
Conversor AC/DC Certificação ligada à rede |
A partir de 1 de janeiro de 2017, o fabricante deve apresentar ao fabricante um certificado de conformidade com o presente regulamento, com a seguinte redação:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1, AS 4777.2 |
Composição do sistema
O sistema consiste num conjunto de baterias (6 pacotes), PDU, PCS, sistema de gestão térmica, sistema de extinção de incêndio, EMS, etc.
Layout do sistema
- Não, não. | Número de série | Nome |
1 | A | Interruptor de circuito |
2 | B | PCS |
3 | C | Sistema de arrefecimento por líquido |
4 | D | Sistema de extinção de incêndio |
5 | E | Pacote de baterias |
6 | F | PDU |
7 | G | Sistema Monetário Europeu |
8 | H | Botão de emergência |
9 | J | Exibição |
10 | K | Indicador |
Soluções energéticas personalizadas para as empresas
Na nossa unidade de fabrico, especializamo-nos na investigação e produção de sistemas de armazenamento de energia em baterias, oferecendoOEMeODMserviços paralelamente à nossa linha de produtos padrão.
Por que fazer parceria conosco
Você está procurando o parceiro certo para realizar seu projeto?
Por favor, informe-nos da sua consulta e teremos muito prazer em lhe prestar aconselhamento técnico profissional e serviços de apoio.