produtos
![]() |
Marca: | Wenergy |
Certificação: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Número do modelo: | Starpro 192/60 192,92 kWh |
Intervalo de tensão: | 480 ~ 700,8 V |
/ Cenários de aplicação
Indústria e Comércio
/ Destaques do produto
Soluções de carregamento personalizadas
Compatibilidade da energia solar
Alimentação contínua fora da rede
Integração de Grade sem problemas
Desempenho e garantia eficientes
/ Descrição do produto
* Padrão: PCS, DCDC. * Opcional: MPPT, STS, ATS, pilha de carga
Modelo | Star192 192,92 kWh (Integrated Solar,Storage e Diesel Charging System) | ||
Energia nominal | 1920,92 kWh | ||
Faixa de tensão | De potência ≤ 1 kVA | ||
Potência nominal | 125 kW | ||
Frequência de saída nominal | 50 Hz | ||
Grau de proteção da PI | Proteção IP54 | ||
Grau à prova de corrosão | C4H | ||
Tipo de refrigeração | Refrigeração por líquido | ||
Ruído | < 65dB ((1m de distância do sistema) | ||
Dimensão | W1600*D1435*H2200mm | ||
Interface de comunicação | Ethernet | ||
Protocolo de comunicação | Modbus TCP/IP | ||
* Padrão: PCS, DCDC I Opcional: MPPT, STS, ATS, pilha de carregamento ((22kW) |
/ Configuração do sistema
O sistema consiste num sistema de baterias (2 a 4 pacotes), num sistema de conversão de energia (PCS), num conversor fotovoltaico (MPPT), num conversor de tensão (DCDC), num interruptor paralelo de rede e fora de rede (STS),um interruptor de transferência de potência múltipla (ATS), uma pilha de carregamento AC, uma unidade de arrefecimento líquido, um sistema de supressão de incêndio, um EMS (Sistema de Gestão de Energia) e uma unidade de distribuição de energia (PDU), entre outros componentes.O sistema possui capacidades de comunicação externa e foi concebido para uma operação segura e estável durante períodos prolongados..
/ Layout do sistema
- Não, não. | Número | Nome |
1 | A | Disjuntor de carga 01 (facultativo) |
2 | B | Disjuntor de carga 02 |
3 | C | - Desligador principal 01 |
4 | D | Interruptor principal 02 (facultativo) |
5 | E | STS (facultativo) |
6 | F | Conversor fotovoltaico MPPT (facultativo) |
7 | G | Conversor de tensão DCDC |
8 | H | PCS |
9 | Eu... | Unidade de refrigeração por líquido |
10 | J | Sistema Monetário Europeu |
11 | K | PDU |
12 | L | Sistema de bateria (2 a 4 embalagens opcionais) |
13 | M | Interruptor ATS de transferência de potência múltipla (facultativo) |
14 | N | Sistema de supressão de incêndio |
15 | P | Ecrã de exibição |
16 | Q | Luz de indicador |
17 | R | Botão de parada de emergência |
18 | S |
Estação de carregamento AC (opcional)
|
Soluções energéticas personalizadas para as empresas
Na nossa fábrica, especializamo-nos na investigação e na produção de sistemas de armazenamento de energia em baterias, oferecendoOEMeODMserviços paralelamente à nossa linha de produtos padrão.
Por que fazer parceria conosco
Procura o parceiro certo para transformar a sua estratégia de armazenamento de energia?
Contacte-nos hoje para saber como as nossas soluções podem satisfazer as suas necessidades.
Solicite um orçamento ou agende uma consulta com os nossos peritos!